La Chaloupe, La Réunion
Lodge Spa Réunion
Perte = Montant net PO - Point mort
Reste à réaliser = Objectif souhaité - Montant net PO
Mois | Total € | Total net PO | Com agence | Point mort | Com agence Prévi. | Objectif souhaité Net | Nb résa | Résultat propriétaire | Reste à réa / PM |
septembre 2023 2023-09 | 1 027,00 € | 893,49 € | 133,51 € | 2 558,00 € | 511,60 € | 5 058,00 € | 1 | -1 664,51 € | -1 997,41 € |
octobre 2023 2023-10 | 1 514,00 € | 1 317,18 € | 196,82 € | 2 558,00 € | 511,60 € | 5 058,00 € | 2 | -1 240,82 € | -1 488,98 € |
décembre 2023 2023-12 | 1 720,00 € | 1 496,40 € | 223,60 € | 2 558,00 € | 511,60 € | 5 058,00 € | 1 | -1 061,60 € | -1 273,92 € |
janvier 2024 2024-01 | 1 984,50 € | 1 726,51 € | 257,98 € | 2 558,00 € | 511,60 € | 5 058,00 € | 2 | -831,49 € | -997,78 € |
février 2024 2024-02 | 990,00 € | 861,30 € | 128,70 € | 2 558,00 € | 511,60 € | 5 058,00 € | 1 | -1 696,70 € | -2 036,04 € |
avril 2024 2024-04 | 2 490,00 € | 2 166,30 € | 323,70 € | 2 558,00 € | 511,60 € | 5 058,00 € | 2 | -391,70 € | -470,04 € |
mai 2024 2024-05 | 1 800,00 € | 1 566,00 € | 234,00 € | 2 558,00 € | 511,60 € | 5 058,00 € | 1 | -992,00 € | -1 190,40 € |
juin 2024 2024-06 | 1 800,00 € | 1 566,00 € | 234,00 € | 2 558,00 € | 511,60 € | 5 058,00 € | 2 | -992,00 € | -1 190,40 € |
juillet 2024 2024-07 | 3 590,34 € | 3 123,60 € | 466,74 € | 2 558,00 € | 511,60 € | 5 058,00 € | 3 | 565,60 € | 678,71 € |
août 2024 2024-08 | 4 076,40 € | 3 546,47 € | 529,93 € | 2 558,00 € | 511,60 € | 5 058,00 € | 4 | 988,47 € | 1 186,16 € |
octobre 2024 2024-10 | 939,50 € | 817,36 € | 122,14 € | 2 558,00 € | 511,60 € | 5 058,00 € | 2 | -1 740,64 € | -2 088,76 € |
novembre 2024 2024-11 | 4 100,00 € | 3 567,00 € | 533,00 € | 2 558,00 € | 511,60 € | 5 058,00 € | 4 | 1 009,00 € | 1 210,80 € |
décembre 2024 2024-12 | 4 471,25 € | 3 889,99 € | 581,26 € | 2 558,00 € | 511,60 € | 5 058,00 € | 3 | 1 331,99 € | 1 598,39 € |
janvier 2025 2025-01 |